特种电缆

铜绞线TRJ-1型

铜绞线TRJ-1型

 
 

简单介绍
铜绞线TRJ-1型移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。产品执行标准:本厂企业标准(亦可执行GB1297 2-91)

 

铜绞线TRJ-1 型号如表1所示
表1

 
型号 主 要 用 途
TRJ 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。
TRJ-1 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。
TRJ-2 无线电设备内部连接线
TRJ-3 要求较柔软的电气设备引出线接地线。
 
 
 

2、软铜绞线结构与性能参数应符合表2-表5规定

TRJ型 表2
 
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考重量
kg/km
制造长度
m
10 7xx7x0.52 1.83 4.7 98 2000
16 7x7x0.64 1.26 5.8 144 2000
25 7x12x0.62 0.695 7.7 239 2000
35 7x19x0.58 0.512 8.9 322 1000
50 7x19x0.68 0.375 10.2 444 1000
70 7x27x0.68 0.262 12.6 631 1000
95 7x37x0.68 0.195 14.3 865 500
120 7x37x0.76 0.153 16.0 1080 500
150 7x48x0.74 0.134 18.1 1328 500
185 7x61x0.74 0.098 20.0 1668 500
240 7x61x0.85 0.081 23.0 2227 250
 
 
 
TRJ-1型 表3
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考重量
kg/km
制造长度
m
25 7x14x0.58 0.695 7.7 238 200
120 12x27x0.68 0.153 15.9 1080 500
150 19x14x0.85 0.120 18.7 1380 500
185 27x12x0.85 0.098 21.7 1690 500
240 37x12x0.85 0.072 24.7 2320 250
 
 
 
TRJ-2型 表4
标称截面
mm2
根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考重量
kg/km
制造长度
m
0.12 7x0.15 145 0.45 1.12 2000
0.30 16x0.15 63.6 0.71 2.53 2000
0.50 16x0.20 36.0 0.94 4.5 1000
0.60 7x0.32 32.1 1.0 5.1 1000
0.75 19x0.23 26.0 1.15 7.3 2000
1.00 19x0.26 17.6 1.3 9.33 4000
 
 
 
TRJ-3型 表5
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考重量
kg/km
制造长度
m
0.15 5x0.2 114.68 0.60 1.4 2000
0.2 7x0.2 81.84 0.65 2.0 2000
0.3 10x0.2 57.34 0.85 2.9 2000
0.4 12x0.2 47.75 0.90 3.5 2000
1.2 38x0.2 15.10 1.60 11.0 1000
2 7x10x0.2 8.2 2.5 20.0 1000
3 7x14x0.2 5.85 2.8 28.0 500
4 7x18x0.2 4.65 3.2 36.0 3000
5 7x23x0.2 3.54 3.6 46.0 3000
6 7x27x0.2 3.03 3.8 55.0 3000
10 7x46x0.2 1.78 5.0 93.0 3000
16 7x72x0.2 1.14 6.0 146.0 2000
25 7x114x0.2 0.71 7.5 231.0 2000
 
 
 
“铜绞线TRJ-1型”相关文章推荐:

上一篇:耐酸碱控制电缆

下一篇:仪表用电缆

发热电缆价格 有源晶振 电热带 智能流量计 螺纹保护器 天康仪表 不锈钢管 气动调节阀 球墨铸铁管 汽车标志 无缝不锈钢管 试验台 五金冲压 鹤管 煤泥烘干机 立式磨机 天康集团 天康 安徽天康 电缆桥架 实验台 双金属温度计 铠装热电偶 雷达液位计
安徽远洋仪表电缆有限公司 版权所有 技术支持:南京频海信息科技有限公司 备案号:皖ICP备10201255号-5