芯数×截面 mm2 |
芯数 根/直径mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 5.2×8.8 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 5.5×9.4 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 6.0×10.4 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 7.1×12.4 |
2×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 7.8×13.8 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 5.2×12.4 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 5.5×13.3 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 6.0×15.0 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 7.1×17.7 |
3×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 7.8×19.8 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 5.2×16.0 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 5.5×17.2 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 6.0×19.6 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 7.1×23.0 |
4×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 7.8×25.8 |
5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 5.2×19.6 |
5×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 5.5×21.1 |
5×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 6.0×24.2 |
5×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 7.1×28.3 |
5×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 7.8×31.8 |
7×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 5.2×26.8 |
7×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 5.5×28.9 |
7×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 6.0×33.4 |
7×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 7.1×38.9 |
7×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 7.8×43.8 |
10×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 8.8×19.6 |
10×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 9.4×21.1 |
KYGZB型硅橡胶扁平电缆结构参数表 |
||||
芯数×截面 mm2 |
芯数 根/直径mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
10×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 10.4×24.2 |
10×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 12.4×28.3 |
10×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 13.8×31.8 |
14×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 8.8×26.8 |
14×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 9.4×28.9 |
14×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 10.4×33.4 |
14×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 12.4×38.9 |
14×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 13.8×43.8 |
19×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 8.8×37.6 |
19×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.2 | 9.4×40.6 |
19×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.2 | 10.4×47.2 |
19×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 12.4×54.8 |
19×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.4 | 13.8×61.8 |
芯数×截面 mm2 |
芯数 根/直径mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×14.0 |
2×4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×15.4 |
2×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×17.2 |
2×10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×21.4 |
2×16 | 126/0.40 | 1.3 | 2.6 | 14.0×24.7 |
2×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×28.2 |
2×35 | 276/0.40 | 1.5 | 2.8 | 17.7×32.0 |
2×50 | 396/0.40 | 1.8 | 3.0 | 20.2×36.8 |
2×70 | 360/0.50 | 1.9 | 3.2 | 23.0×42.2 |
2×95 | 475/0.50 | 2.0 | 3.4 | 26.3×48.6 |
2×120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×53.0 |
2×150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×59.2 |
2×185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×67.4 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×19.7 |
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×21.8 |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×24.4 |
3×10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×30.7 |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.6 | 14.0×35.5 |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×40.6 |
YGCB型硅橡胶扁平电缆结构参数表 |
||||
芯数×截面 mm2 |
芯数 根/直径mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.8 | 17.7×46.3 |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 3.0 | 20.2×53.4 |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×61.4 |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.4 | 26.3×70.9 |
3×120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×77.4 |
3×150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×86.4 |
3×185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×98.2 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×25.4 |
4×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×28.2 |
4×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×31.6 |
4×10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×40.0 |
4×16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×46.3 |
4×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×53.0 |
4×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×60.6 |
4×50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×70.0 |
4×70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×80.6 |
4×95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×93.2 |
4×120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×101.8 |
4×150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×113.6 |
4×185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×129.0 |
5×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×31.1 |
5×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×34.6 |
5×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×38.8 |
5×10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×49.3 |
5×16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×57.1 |
5×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×65.4 |
5×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×74.9 |
5×50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×86.6 |
5×70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×99.8 |
5×95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×115.5 |
5×120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×126.2 |
5×150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×140.8 |
5×185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×159.8 |
序号 | 试验项目 | 单位符号 | 电缆额定电压V | |
300/500 | 450/750 | |||
1 |
成品电缆浸水电压试验: 试样长度 最少 浸水时间 最少 水温 试验电压 施加电压时间 最少 |
M h ℃ V min |
10 1 20±5 2000 5 |
10 1 20±5 2500 5 |
2 |
成品绝缘线芯电压试验: 试样长度 最少 浸水时间 最少 水温 试验电压 绝缘厚度0.6mm及以下 绝缘厚度大于0.6mm 施加时间 最少 |
M h ℃ V min |
5 1 20±5 1500 2000 5 |
5 1 20±5 2500 5 |
3 |
成品电缆不浸水电压试验: 试样长度 水温 试验电压 施加电压时间 最少 |
M ℃ V min |
整圈 室温 2000 5 |
整圈 室温 2500 5 |
上一篇:为生计两男子盗仓库电缆线被捕
下一篇:远洋1151压力变送器的相关知识
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|