|
|||||||||||||||||||||||
技术要求 应符合GB/T9330.2-2008标准中的规定。 |
|||||||||||||||||||||||
6 | 护套 | 聚氯乙烯护套 | |||||||||||||||||||||
5 | 屏蔽层 | 铜丝或镀锡铜丝 | |||||||||||||||||||||
借(通)件登记 | 4 | 绕包带 | 聚酯带 | ||||||||||||||||||||
描 图 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | ||||||||||||||||||||
2 | 绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | |||||||||||||||||||||
描 校 | 1 | 导体 | TR圆铜线或镀锡圆铜线 | ||||||||||||||||||||
序号 | 代号 | 名称 | 备注 | ||||||||||||||||||||
旧底图总号 |
铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP2、KVVP3(4~61芯)(0.75~2.5mm2)(4~14芯)(4~6mm2)(4~10芯)(10mm2) |
YY/5-433-012 | |||||||||||||||||||||
图样标记 | 重量 | 比例 | |||||||||||||||||||||
底图总号 | |||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | B | ||||||||||||||||||
签 字 | 设计 | 标准化 | 共 1 张 | 第 1 张 | |||||||||||||||||||
校对 | 批 准 | 安徽远洋仪表电缆有限公司 | |||||||||||||||||||||
日 期 | 审核 | ||||||||||||||||||||||
工艺 | 日 期 | ||||||||||||||||||||||
|
上一篇:钢丝屏蔽计算机电缆结构图示
下一篇:分屏蔽计算机电缆生产流程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|