编织屏蔽控制电缆施工
24 AWG(7/0.2)TCW导体,PE绝缘,双绞线,整体铝/聚酯箔盾24 AWG(7/0.2)TCW排水线,整体TCW编织屏幕覆盖(90%),灰色PVC护套。
灰色LSZH鞘也可以和黑色耐紫外线PE护套也是可用的。
编织屏蔽控制电缆电特性
导体直流电阻: | 86.2(Ω\公里) |
额定温度: | 80年 o C(PE 70 o C] |
额定电压: | 300 v |
绝缘电阻: | 200[MΩ/公里) |
标称电容: | 42 pF / M |
速度比: | 66% |
标称阻抗: | 120(Ω/公里) |
编织屏蔽控制电缆参数
对数 | 编号 | Belden | 直径mm | 重 kg/km |
1 | DAT 9841-LSZH | 9841 | 5.90 | 64 |
1 | DAT 9842-LSZH | 9842 | 8.60 | 95 |
2 | DAT 9842-PE | - | 8.60 | 118 |
3 | DAT 9843 | 9843 | 9.20 | 108 |
4 | DAT 9844-LSZH | 9844 | 9.90 | 125 |
1一对:蓝色/白色
118年
3双:白色/绿色
3 DAT数据和电话电缆 。